НАЗНАЧЕНИЕ:
Сосуды типа СДП: предназначены для длительного стационарного хранения и транспортирования жидкого азота. Сосуды Дьюара серии СДП могут быть использованы в исследовательских лабораториях, медицинских учреждениях, промышленном производстве.
Сосуды Дьюара серии СДС: предназначены для длительного стационарного хранения и перевозки биоматериалов. В данных сосудах Дьюара имеются специальные канистры для хранения биоматериала. Используются в сельском хозяйстве, медицине и биологии. В них можно хранить и транспортировать: семя, компоненты крови, эмбрионы, вакцины и многое другое.
Все сосуды допускают транспортировку наземным, водным и воздушным транспортом.
Вы можете уточнить любую информацию у наших профессиональных консультантов
+7 960-066-87-02.
Технические характеристики сосудов Дьюара
Показатели
|
СДФ-4
|
СДС-6М
|
СДС-6-2
|
СДП-6
|
СДС-16
|
СДП-16
|
СДС-20
|
СДП-20
|
Вместимость |
3.5
|
6
|
6
|
6
|
16
|
16
|
20
|
20
|
Потери жидкого азота от испарения, г/час. Без канистр/С канистрами |
6,5/- | 4,4/4,6 | 7,0/7,5 | 8,0/- | 4,4/4,7 | 5.9/- | 4.5/- | 6,5/- |
Время полного испарения азота, сутки Без канистр/С канистрами | 19/- | 48/45 | 30/28 | 25/- | 122/114 | 122/- | 148/- | 100/- |
Габаритные размеры, мм Диаметр сосуда/Высота сосуда | 255/455 | 262/635 | 255/525 | 262/635 | 390/625 | 390/625 | 516/645 | 516/645 |
Диаметр горловины, мм | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Количество канистр | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Габаритные размеры канистр, мм Высота/Внутренний диаметр/Длина ручки | 190/45/305 | 190/45/205 | 190/45/354 | 190/45/354 | ||||
Масса порожнего сосуда, кг | 4.8 | 6.5 | 6 | 6 | 12.5 | 12 | 19.5 | 19 |
Упаковка | карт. коробка | карт. коробка |
карт. коробка |
карт. коробка | карт. Коробка | карт. Коробка | карт. коробка | карт. коробка |
Показатели
|
СДП-25
|
СДС-35М
|
СДП-35/60
|
СДСТ-35М
|
СДСТ-35/90
|
СД-100
|
СД-250
|
СДП-20
|
Вместимость |
25
|
35
|
35
|
35
|
35
|
100
|
250
|
20
|
Потери жидкого азота от испарения, г/час. Без канистр/С канистрами |
11,0/- | 3,9/4,2 | 7,0/- | 5,9/7,4 | 8,0/- | 61,0/- | 80,0/- | 6,5/- |
Время полного испарения азота, сутки Без канистр/С канистрами | 76/- | 300/278 | 180/- | 200/165 | 145/- | |||
Габаритные размеры, мм Диаметр сосуда/Высота сосуда | 390/650 | 516/752 | 516/752 | 516/755 | 516/755 | 605/1160 | 710/1676 | 516/645 |
Диаметр горловины, мм | 58 | 58 | 58 | 88 | 88 | 88 | 58 | |
Количество канистр | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габаритные размеры канистр, мм Высота/Внутренний диаметр/Длина ручки | 190/45/426 | 190/45/426 | ||||||
Масса порожнего сосуда, кг | 14 | 21 | 18 | 23 | 22 | 90 | 150 | 19 |
Упаковка | карт. коробка | карт. коробка |
карт. коробка |
карт. коробка | карт. Коробка | без упаковки | без упаковки | карт. коробка |